معلومات النظام
دير ابو مشعل – 8.3MW
الحالة | قيد التشغيل |
تاريخ التشغيل | 2023/05 |
AC Capacity | 7,000 كيلوواط |
DC Capacity | 8,322.6 كيلوواط |
نوع التركيب | أرض |
PV Module | Qudra 550W |
الموقع | رام الله |
شركة التوزيع | شركة كهرباء محافظة القدس |
المالك | 2 ميغاواط: شركة سنيورة للصناعات الغذائية |
6.3 ميغاواط: شركة قدرة لحلول الطاقة |