معلومات النظام
جمالة – 7.4MW
الحالة | تشغيلي |
تاريخ التشغيل التجريبي | 06/2024 |
تاريخ التشغيل | – |
AC Capacity | 7,000 كيلوواط |
DC Capacity | 7,410 كيلوواط |
نوع التركيب | أرض |
اللوح الشمسي | Qudra 670W |
الموقع | رام الله |
شركة التوزيع | شركة كهرباء محافظة القدس |
المالك | 5.14 ميغاواط: شركة قدرة لحلول الطاقة |
2.27 ميغاواط: بنك فلسطين |